
Product
![]() Precipitated calcium carbonateSealant, Ink, Paint, PVC filler, Toothpaste, Paper etc. |
||||
---|---|---|---|---|
Product | Average Particle Size | Whiteness | TDS | MSDS |
COLLOID 6000TS | 0.08 | 96 | ![]() |
![]() |
HIT-1000L | 1.0 | 98 | ![]() |
![]() |
![]() BauxiteAlumina cement, Fire retardant, Precision casting, Aluminum smelting industry, etc. |
||
---|---|---|
PROPERTIES | SPECIFICATION | RESULTS |
Moisture content | 0-5% | 0.70% |
pH | Neutral | Neutral |
CHEMICAL COMPOSITION | SPECIFICATION | RESULTS |
Al₂O₃ | 55-62% | 59.30% |
SiO₂ | Max. 5% | 1.10% |
Fe₂O₃ | Max. 4% | 3.96% |
TiO₂ | Max. 4% | 1.84% |
Loss on Ignition(1,000℃) | 27-33% | 30.00% |
PHYSICAL PROPERTIES SIEVE ANALYSIS | ||
PROPERTIES | SPECIFICATION | RESULTS |
SCREEN 10 | 100% | 100% |
SCREEN 14 | <1% | 93.00% |
SCREEN 18 | 5-15% | 83.00% |
SCREEN 30 | 20-35% | 53.00% |
SCREEN 40 | 30%45% | 52.00% |
SCREEN 60 | 50-70% | 45.00% |
SCREEN 100 | 70-90% | 35.00% |
SCREEN 200 | 90-100% | 8.00% |
![]() Calcined bauxiteAlumina cement, Abrasive, Aluminium compound etc. |
|||
---|---|---|---|
TEST ITEMS | RESULTS | PHYSICAL DATA | RESULTS |
Al2O3 | 75~88 | Particle shape | Angular |
SiO2 | 6~18 | Colour | Ivory + Black |
TiO | 2~3 | Specific Gravity g/cm3 | 3.70 |
Fe2O3 | 0.5~2.5 | Bulk Density g/cm3 | 2.75~3.1 |
MgO | 0~0.2 | Hardness(Mohs) | 9 |
P2O5 | 0~0.3 | Moisture Content | 0.5~1.5% |
K2O | 0~0.4 | Polished Stone Value | 70 MIN |
CaO | 0~0.4 | Aggregate Abrasion Value | 10 MAX |
V2O5 | 0~0.5 | Loss on ignition 0.1~0.5% | 0.1~0.5% |
ZriO2 | 0~0.15 | ||
Na2O | 0~0.05 |
![]() Barium sulfatePlastics, Paints, Ink, Paper, Ceramics, Pigments, Fillers, Polish, etc. |
|||
---|---|---|---|
TEST ITEMS | UNITS | GRADE "A" | GRADE "B" |
BaSO4 | % | 94 | 84 |
Specific gravity | 4.2 | 4.0 | |
SiO2 | % | 5.49 | 5.51 |
CaO | % | 1.65 | 1.56 |
MgO | % | - | - |
Fe2O3 | % | 0.1 | 0.1 |
Total Carbonate | % | 0.51 | 0.52 |